• Le financement de l'exploitation est le décalage entre la facturation et les règlements correspondant, le besoins de financement. Il y a les crédits liés à la cession de créances (remise de l'escompte, des effets de commerce, cession de créance à un organisme financier et affacturage à un organisme de recouvrement) et les prêts à cours terme (autorisation de découvert, crédits relais et crédit de campagne).
• Le financement de l'investissement pour acquérir un bien durable ou une immobilisation avec les fonds propres d'origines externe (apport en capital, apport en compte courants, subvention), avec la Capacité d'AutoFinancement, avec le financement par emprunt et le financement par crédit-bail.
Le plan de financement est un document prévisionnel expliquant la variation de la trésorerie sur les années à venir. Pour construire un plan de financement on recense les décisions d'investissement qui sont autant de besoins à financer et on les compare aux ressources de financement dont dispose l'entreprise.
| Périodes |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| EMPLOIS | ||||||
| Dividendes distribués | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Acquisition d'immobilisation | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Remboursement dette financière | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Augmentation du BFRE | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Total Emplois | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| RESSOURCES | ||||||
| Capacité d'AutoFinancement | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Augmentation capital | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Augmentation dette financière | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Total Ressources | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Variation de Trésorerie | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Trésorerie Initiale | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Trésorerie Finale | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
©sp3s.org 2010 | Design by Kitgraphiquegratuit.org | Dernière Mise à jour : Septembre 2010 Page générée en 0.013748 secondes.
